您當(dāng)前位置: 首頁
>
辦公設(shè)備 >
辦公設(shè)備 >
投影機(jī) >
日立(HITACHI)液晶投影機(jī)HCP-U27E
廣州市區(qū)單筆訂單滿99元人人操,人人摸97,免費(fèi)配送上門国产区无码激情!
相關(guān)商品
購買本商品的顧客還買過
瀏覽記錄SCAN RECORD
日立(HITACHI)液晶投影機(jī)HCP-U27E
主體 | |
---|---|
品牌 | 日立 HITACHI |
型號(hào) | HCP-U27E |
顏色 | 白色 |
類型 | 商用投影機(jī) |
光學(xué)規(guī)格 | |
投影技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.63"LCD |
標(biāo)稱亮度(ISO流明) | 2700LM |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024×768 |
兼容分辨率 | 1280×800 |
對(duì)比度 | 500:1 |
投影規(guī)格 | |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.2倍光學(xué)變焦 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95 |
投影畫面尺寸 | 30-300" |
投影距離 | 0.9-10.09m |
屏幕寬高比例 | 4:3 / 16:9 |
投射比例 | 1:1.2 |
縮放比例 | 手動(dòng)1:1.2 |
色彩 | LCD |
投影方式 | 吊裝/背投/正投 |
梯形矯正 | 手動(dòng)梯形校正 |
調(diào)整功能 | 手動(dòng)梯形校正 |
無線投影功能 | 無 |
有效掃描頻段 | 水平掃描頻率 31-82kHz 垂直掃描頻率48-85kHz |
視頻制式 | NTSC/PAL/SECAM |
輸入端子 | RCA端子×1;RGB×1 |
輸出端子 | 微型立體聲端子×1 |
電氣規(guī)格 | |
電源 | 220V |
功耗(W) | 290W |
噪音(dB) | 29dB |
揚(yáng)聲器 | 1W×1 |
外觀參數(shù) | |
重量(kg) | 2.2 |
尺寸(mm) | 306×77×221mm |
特性 | |
特性 | 超便攜/斷電保護(hù)/一鍵遮屏/頂部換燈 |
售前咨詢
如購買過程中有任何疑問,歡迎向我們咨詢国产精品-色哟哟。
暫無信息
用戶評(píng)論
所有打分與評(píng)論均來自己購買本商品用戶
暫無評(píng)論信息。 |